商材別メーカー実績表
化粧品 (美容商材)メーカー |
オーラル 日用品 メーカー |
家庭用品 メーカー |
健康商材 メーカー |
通信機器 メーカー |
TV通販会社 | |
実施 店舗 | GMS | GMS | GMS |
バラエティ ショップ |
携帯ショップ |
QVC TSV 出演 |
ホーム センター |
ドラッグ ストア |
ホーム センター |
GMS | 家電量販店 | ||
ドラッグ ストア |
ホーム センター |
ドラッグ ストア |
||||
バラエティ ショップ |
バラエティ ショップ |
バラエティ ショップ |
||||
販売商品 |
スキンケア 商材 |
歯ブラシ |
キッチン 商材 |
青汁 | 契約全般 |
【QVC】 ・ヘルシー バックバッグ ・オキシクリーン ・スマッシュボックス ・ヘイロウパウダー・トラミーキット ・ピュアナッツソープ(液体せっけん) ・ウルトラリペアクリーム ・わくわく韓流グルメ |
メイク商材 |
歯磨き ペースト |
お掃除商材 |
リラックス 商材(磁気 ネックレス他) |
【ショップチャンネル】 ・ストライヴ サンダル |
||
洗口液 | ||||||
実施日程
|
休日 | 休日 | 休日 | 休日 | 休日 | 番組による |
祝日 | 祝日 | 祝日 | 祝日 | 祝日 | ||
イベント デー |
イベント デー |
イベント デー |
イベント デー |
イベント デー |
||
ポイント デー |
ポイント デー |
ポイント デー |
ポイント デー |
ポイント デー |
||
目標 実演販売 |
10万円~100万円/1日 | 15万円/1日 | 15万円/1日 | 15万円/1日 | 10件/1日 | |
目標 推奨販売 |
10万円/1日 | 5万円/1日 | 5万円/1日 | 5万円/1日 | ||
成果 実演販売 |
平均80% クリア |
30万円/1日 | 30万円/1日 | 30万円/1日 | 20件/1日 | |
成果 推奨販売 |
5万円/1日 | 10万円/1日 | 10万円/1日 | 10万円/1日 | ||
販売方法 実演販売 |
ステージ 展開(1対複) |
ステージ 展開(1対複) |
ステージ 展開(1対複) |
ステージ 展開(1対複) |
ステージ展開(1対複) | ステージ展開(1対複) |
販売方法 推奨販売 |
アプローチ 販売 |
アプローチ 販売 |
アプローチ 販売 |
アプローチ 販売 |
お取引実績
資生堂ジャパン株式会社 |
アメリカン・エクスプレス・インターナショナルInc |
株式会社エフティ資生堂 | 株式会社ドコモCS |
株式会社エテュセ | 株式会社ドコモCS九州 |
株式会社コーセー | 株式会社NTTドコモ九州 |
コーセー化粧品販売株式会社 | 株式会社ドコモ北九州支店 |
花王グループカスタマーマーケティング株式会社 | 株式会社トヨタエンタプライズ |
P&Gマックスファクター合同会社 | 株式会社ドクターシーラボ |
株式会社マンダム | 株式会社ファンケル |
モルトンブラウンジャパン株式会社 |
株式会社電通ワークス |
株式会社オルラーヌジャポン | 株式会社バンダイナムコアミューズメント |
ディプティックジャパン株式会社 | ローランド株式会社 |
株式会社コンフォートジャパン | 株式会社PHPエディターズ・グループ |
株式会社ペリカン石鹸 | 株式会社日本実業出版社 |
佐藤製薬株式会社 | 有限会社明日香出版社 |
持田ヘルスケア株式会社 | 株式会社サンクチュアリ・パブリッシング |
常盤薬品工業株式会社 | 日本人事経営研究室株式会社 |
サンスター株式会社 | 株式会社スタッフアルファコミュニケーションズ |
株式会社クレハ | エーコール・クリオロ株式会社 |
ライオン株式会社 | 日本放送協会 |
イオンマーケット株式会社 | NHKエデュケーショナル株式会社 |
株式会社サンギ | 株式会社フジテレビジョン |
株式会社ツムラ | 株式会社共同テレビジョン |
株式会社松坂屋 | 株式会社ニッポン放送 |
株式会社ナリス化粧品 | 株式会社TBSテレビ |
グローエジャパン株式会社 | ViViA テレビ朝日映像株式会社 |
株式会社ジョージオリバー | 株式会社朝日新聞社 |
株式会社ヒト・コミュニケーションズ | 株式会社電通 |
株式会社電通リテールマーケティング | 株式会社電通テック |
株式会社トライステージ | 株式会社博報堂 |
株式会社スポニチクリエイツ | 株式会社マッキャンエリクソン |
株式会社メディアワークス・ブルーム | 株式会社東北新社 |
株式会社アイ・ファイン | 株式会社TYOプロダクションズ |
パナソニック株式会社 | 株式会社泉放送制作 |
株式会社東成社ICS | 株式会社イーストエンタテインメント |
ジレットジャパンインク株式会社 | 株式会社テレパック |
株式会社柚天堂 | 株式会社オフィストゥーワン |
株式会社箔一 | テレコムスタッフ株式会社 |
株式会社オムニバス・ジャパン | 株式会社テレビマンユニオン |
株式会社ときわ商会 | 株式会社アベクカンパニー |
森永乳業株式会社 | 株式会社小学館 |
株式会社ネイチャーラボ | 株式会社シネバザール |
株式会社ピアラ | 株式会社ワークス |
株式会社ジャパンゲートウェイ | 株式会社メディアバスターズ |
株式会社フォーヴィスム | 株式会社いまじん |
株式会社クオリティファースト | 株式会社ジッピープロダクション |
株式会社サンコー | 株式会社創輝 |
財団法人日本オペラ振興会 | 株式会社AOI Pro. |
株式会社日経映像 | 株式会社TBWA/HAKUHODO |
テレビ東京コミュニケーションズ | 株式会社博報堂プロダクツ |
株式会社タレントパワー | 日活株式会社 |
株式会社エスト | 株式会社東京ビデオセンター |
株式会社デイ・コンプレックス | 株式会社テレビジョンフィールド |
株式会社ニーズプラス | 株式会社ジーワン |
株式会社ライノ | フジフィルム株式会社 |
株式会社イー・スピリット | KDDI株式会社 |
ラパロ有限会社 | 兼松コミュニケーションズ株式会社 |
株式会社コパン | 住商アーバン開発株式会社 |
株式会社デルフィー | オムロン株式会社 |
株式会社グランプラス | |
株式会社読売広告社 |
| HOMEに戻る |